Der Großteil des auf dem Markt verkauften Aluminiums ist mit einem oder mehreren Zusatzstoffen legiert. Unlegiertes Aluminium (Reinaluminium) ist relativ weich, daher werden zur Erhöhung der Bruchfestigkeit Legierungselemente zugesetzt oder kaltverformt.
„Erfahrung ist etwas, das wir miteinander und mit unseren Kunden teilen. Der Kunde hat das Rohmaterial, wir haben das Know-how, also an HAI Beratung und Anleitung sind Teil der Gesamtlösung.“
aber nichts über die Einheitlichkeit und Beschaffenheit.
Innerhalb der Plattenherstellung hat die Industrie verschiedene Bezeichnungen entwickelt, die die Eignung einer bestimmten Platte für dekoratives Eloxieren beschreiben. Meistens handelt es sich um Alloy 5005, wo diese Bezeichnung verwendet wird, aber sie wird auch bei anderen Legierungen verwendet.
AQ oder EQ wird für Qualitäten verwendet, die nach dem Eloxieren optisch einheitlich sind.
NQ wird für Legierungen verwendet, die nach dem Eloxieren meistens optisch ungleichmäßig sind.
Wenn Sie beispielsweise an einer Fassade einen einheitlichen Ausdruck wünschen, muss außerdem darauf geachtet werden, dass alle Materialien aus derselben Charge stammen. HAI empfehlen immer eine Eloxalprobe, um das Endergebnis einer bestimmten Charge zu sehen.
Um das beste Ergebnis zu erzielen, müssen Sie sich bereits in der Ideenphase für die gewünschte(n) Legierung(en) entscheiden. Zum Beispiel kann man in Platten nicht die gleiche Legierung bekommen wie in Profilen.
Der Großteil des auf dem Markt verkauften Aluminiums ist mit einem oder mehreren Zusatzstoffen legiert. Unlegiertes Aluminium (Reinaluminium) ist relativ weich, daher werden zur Erhöhung der Bruchfestigkeit Legierungselemente zugesetzt oder kaltverformt.
Das internationale Legierungssystem entspricht dem europäischen Standard.
Element | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|
Reines Aluminium | 1000-Serie | Nicht härtbar |
Kupfer | 2000-Serie | Härtbar |
Mangan | 3000-Serie | Nicht härtbar |
Silizium | 4000-Serie | Nicht härtbar |
Magnesium | 5000-Serie | Nicht härtbar |
Magnesium + Silizium | 6000-Serie | Härtbar |
Zink | 7000-Serie | Härtbar |
Andere Legierungselemente | 8000-Serie |
Die Eignung der verschiedenen Legierungen für die gewünschte Anwendung ist sehr unterschiedlich.
Die nachstehende Richttabelle gibt einige gute Hinweise, aber keine Garantien.
Legierungstyp | Bezeichnung |
---|---|
EIN AW-1050A DDQ: | Enthält 99,5 % Aluminium in weichem Zustand und wird für Gegenstände verwendet, die tiefgezogen werden müssen. Erhältlich in folgenden Stärken: 1,00 mm, 1,25 m, 1,05 mm und 2,00 mm. In vielen Varianten erhältlich, auch in Lak-Qualität, die nicht zum dekorativen Eloxieren geeignet ist |
EIN AW-2007 | Ist eine Kupferlegierung, die typischerweise zwischen 4,0 und 5,0 % Kupfer enthält und für die Herstellung von Maschinenteilen, Bolzen und Nieten geeignet ist. Es ist EN AW-2011 sehr ähnlich, aber etwas schwieriger. Es handelt sich um eine kurzspanende Legierung, die sich für Zerspanung, Gewindeschneiden und hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten eignet. Die Legierung hat eine geringe Korrosionsbeständigkeit und ist aufgrund des hohen Kupferanteils nicht zum Schweißen geeignet. Es ist nicht nach ROHS zugelassen. |
EIN AW-2011 | Ist eine Kupferlegierung, die typischerweise zwischen 4,0 und 5,0 % Kupfer enthält und für die Herstellung von Maschinenteilen, Bolzen und Nieten geeignet ist. Es ist EN AW-2007 sehr ähnlich, aber etwas weicher. Es handelt sich um eine kurzspanende Legierung, die für Zerspanung, Gewindeschneiden und hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten geeignet ist und nach der Bearbeitung eine glänzende Oberfläche erzeugt. Es hat eine hohe Festigkeit gegen Metallermüdung. Die Legierung hat eine schlechte Korrosionsbeständigkeit und ist aufgrund des hohen Kupfergehalts nicht zum Schweißen geeignet. Es kann gemäß ROHS zugelassen werden. |
EIN AW-2014 | Ist eine Kupferlegierung, die typischerweise zwischen 4,0 und 5,0 % Kupfer enthält. Es handelt sich um eine zerspanbare, zerspanbare Legierung mit hoher Festigkeit, die EN AW-2011 und EN AW-2007 sehr ähnlich ist. Es ist härter als EN AW-2011. Die Legierung wird typischerweise für militärische Zwecke und die Flugzeugindustrie verwendet. Es ist nach ROHS zugelassen. |
EIN AW-2017A | Ist eine Kupferlegierung mit hohem Kupferanteil. Es handelt sich um eine kurzspanende Legierung, die für die Zerspanung geeignet ist. Die Legierung hat eine geringe Korrosionsbeständigkeit und ist aufgrund des hohen Kupferanteils nicht zum Schweißen geeignet. Für dekoratives Eloxieren ist es nicht geeignet. |
EIN AW-2024 | Ist eine Kupferlegierung mit hohem Kupferanteil. Es handelt sich um eine kurzspanende Legierung, die für die Zerspanung geeignet ist. Die Legierung hat eine geringe Korrosionsbeständigkeit und ist aufgrund des hohen Kupferanteils nicht zum Schweißen geeignet. Für dekoratives Eloxieren ist es nicht geeignet. |
EIN AW-3003 | Ist eine Manganlegierung mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Die Legierung hat eine mittlere Festigkeit und ist zum Schweißen und Biegen geeignet. |
EIN AW-3005 | Ist eine Manganlegierung mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Die Legierung hat eine mittlere Festigkeit und ist zum Schweißen und Biegen geeignet. |
EIN AW-3103 | Ist eine Manganlegierung mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Die Legierung hat eine mittlere Festigkeit und ist zum Schweißen und Biegen geeignet. |
EIN AW-3105 | Ist eine Manganlegierung mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Die Legierung hat eine mittlere Festigkeit und ist zum Schweißen und Biegen geeignet. |
EIN AW-5005 | Ist eine Manganlegierung mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Die Legierung hat eine mittlere Festigkeit und ist zum Schweißen und Biegen geeignet. |
EIN AW-5005A | Geeignet zum Bearbeiten und Biegen und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit und ist gut zum Schweißen. |
EIN AW-5052 | Ist leicht zu verarbeiten und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit sowie gute Schweißeigenschaften. Die Legierung ist nicht zum Eloxieren geeignet. |
EIN AW-5083 | Ist seewasserbeständig, hat eine mittlere Festigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und gute Schweißbarkeit. Die Legierung hat eine mittlere Anodisierbarkeit. |
EIN AW-5083 | Ist eine gegossene und spannungsarme Legierung, die sich hervorragend zerspanen lässt. |
EIN AW-5086 | Ist seewasserbeständig und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit sowie gute Schweißeigenschaften. Die Legierung hat eine mittlere Anodisierbarkeit. |
EIN AW-5754 | Ist seewasserbeständig, hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit und gute Schweißbarkeit. Die Legierung hat eine mittlere Anodisierbarkeit. |
EN AW-5754 Guss EN AW-6005A | Ist eine Legierung mit mittlerer Korrosionsbeständigkeit und guter Schweißbarkeit. Die Festigkeit der Legierung ist höher als die von EN AW-6063. |
EIN AW-6026 | Ist eine kurzspanige Legierung mit hoher Festigkeit sowie mittlerer Korrosionsbeständigkeit und mittlerer Schweißbarkeit. Die Legierung hat eine mittlere Anodisierbarkeit. |
EIN AW-6060 | Eignet sich zum dekorativen Eloxieren und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Die Legierung ist zum Schweißen geeignet. |
EIN AW-6061 | Eignet sich zum dekorativen Eloxieren und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit und gute Eloxierbarkeit. Die Legierung ist zum Schweißen geeignet. |
EIN AW-6063 | Eignet sich zum dekorativen Eloxieren und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit und gute Eloxierbarkeit. Die Legierung ist zum Schweißen geeignet |
EIN AW-6073 | Ist eine Variante von EN AW-6082 und lässt sich besser eloxieren als EN AW-6082, da das Aluminium mit dieser Legierung eine gleichmäßigere Oberfläche bekommt. |
EIN AW-6082 | Hat eine hohe Festigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit. Die Legierung hat eine gute Schweißbarkeit und kann zum Eloxieren verwendet werden. |
EIN AW-6101B | Eignet sich zum dekorativen Eloxieren und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit und gute Eloxierbarkeit. Die Legierung ist zum Schweißen geeignet |
EIN AW-7010 | EIN AW-7010 |
EIN AW-7020 | Ist eine kurzspanende Legierung mit sehr hoher Festigkeit. Die Legierung hat eine geringe Korrosionsbeständigkeit und eine geringe Schweißbarkeit und Anodisierbarkeit. |
EIN AW-7021 EIN AW-7075 | Ist eine kurzspanende Legierung mit sehr hoher Festigkeit. Die Legierung hat eine geringe Korrosionsbeständigkeit und eine geringe Schweißbarkeit und Anodisierbarkeit. |
Hokotol | Ist eine Werkzeuglegierung, die über die gesamte Blechdicke eine hohe Festigkeit aufweist. Die Legierung hat eine geringe Korrosionsbeständigkeit und eine Festigkeit, die so hoch ist wie die einiger Stahlsorten. Es wird für Flugzeuge, militärische Zwecke und Kunststoffformen (geschmiedet 7075) verwendet. Der Vorteil von HOKOTOL ist, dass das Material seine Eigenschaften während der Verarbeitung nicht verändert. |
Montag - Donnerstag um 8.00 - 16.00
Freitag um 8.00 - 15.30
Montag - Donnerstag um 7.00 - 15.15
Freitag um 7.00 - 14.45